障がい者施設を全国から探す
7 件
空きのある全国の障がい者施設
- 7件中、新着0件 (2021年02月27日 更新)
7 件
児童発達支援
施設種類 | 児童発達支援 |
---|---|
プログラム内容 | 個々に合わせた療育プログラムをご用意 |
平均年齢 | 4 |
住所 | 群馬県 伊勢崎市 宮子町 3522-11 MAP |
運営 | 株式会社ONELIFE |
児童発達支援
施設種類 | 児童発達支援 |
---|---|
プログラム内容 | 個々に合わせた療育プログラムをご用意 |
平均年齢 | 4 |
住所 | 埼玉県 熊谷市 原島 1066-3 MAP |
運営 | 株式会社ONELIFE |
施設から一言
未来を生きる子供たちがより多くの可能性にふれることで、ひらめきを増やし自分の道しっかり考え、歩めるように療育を通じてサポートしていきます。
児童発達支援
施設種類 | 児童発達支援 |
---|---|
プログラム内容 | 個々に合わせた療育プログラムをご用意 |
平均年齢 | 4 |
住所 | 群馬県 太田市 内ヶ島町 376-1 MAP |
運営 | 株式会社ONELIFE |
施設から一言
未来を生きる子供たちがより多くの可能性にふれることで、ひらめきを増やし自分の道しっかり考え、歩めるように療育を通じてサポートしていきます。
放課後等デイサービス
施設種類 | 放課後等デイサービス |
---|---|
プログラム内容 | 一人ひとりに合わせた療育を行なっています。 |
平均年齢 | 9 |
住所 | 群馬県 伊勢崎市 宮子町 3406-3 MAP |
運営 | 株式会社ONELIFE |
施設から一言
可能性を伸ばす。未来につなぐ時間を大切に過ごそう。
放課後等デイサービス
施設種類 | 放課後等デイサービス |
---|---|
プログラム内容 | 一人ひとりに合わせた療育 |
平均年齢 | 8 |
住所 | 群馬県 伊勢崎市 小泉町 353-5 MAP |
運営 | 株式会社ONELIFE |
施設から一言
可能性を伸ばす。未来につなぐ時間を大切に過ごそう。
児童発達支援
施設種類 | 児童発達支援 |
---|---|
プログラム内容 | 個々に合わせた療育プログラムをご用意 |
平均年齢 | 4 |
住所 | 群馬県 伊勢崎市 小泉町 353-5 MAP |
運営 | 株式会社ONELIFE |
施設から一言
未来を生きる子供たちがより多くの可能性にふれることで、ひらめきを増やし自分の道しっかり考え、歩めるように療育を通じてサポートしていきます。
施設から一言
未来を生きる子供たちがより多くの可能性にふれることで、ひらめきを増やし自分の道しっかり考え、歩めるように療育を通じてサポートしていきます。