障がい者施設を共同生活支援事業から探す
7443 件
空きのある共同生活支援事業の障がい者施設
- 7443件中、新着1件 (2021年02月25日 更新)
7443 件
共同生活支援事業
施設種類 | 共同生活支援事業 |
---|---|
プログラム内容 | 家族のような温かいグループホーム。 |
平均年齢 | 35 |
住所 | 大阪府 大阪市西成区 津守 3−5−28 MAP |
運営 | 株式会社スプラウト |
共同生活支援事業
施設種類 | 共同生活支援事業 |
---|---|
プログラム内容 | 共同生活 |
平均年齢 | 49 |
住所 | 埼玉県 入間市 野田 263-5 MAP |
運営 | 合同会社コンフォルトモンテ |
施設から一言
モンテホーム入間では入居者様が地域に溶け込んで普通に暮らせることを大切にしています。
共同生活支援事業
施設種類 | 共同生活支援事業 |
---|---|
プログラム内容 | 共同生活 |
平均年齢 | 32 |
住所 | 埼玉県 入間市 南峯 364-15 MAP |
運営 | 合同会社コンフォルトモンテ |
施設から一言
モンテホーム入間では入居者様が地域に溶け込んで普通に暮らせることを大切にしています。
施設から一言
アットホームなグループホームです。